Το πανόραμα της αγωνιστικής του δευτέρου ομίλου της Α2 ΕΠΣ Ημαθίας είναι ως εξής:
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | |||
| Νικομήδεια – Μακεδονία Ν. | 6-2 | 1. ΑΚΑΔΗΜΙΑ Β. | 28 | |
| Αχιλλέας Ν.- Μονόσπιτα | 3-0 | 2. ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ | 26 | |
| ΓΑΣ Ροδοχωρίου- Δόξα Ν. | 2-5 | 3. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Ν. | 26 | |
| Στενήμαχος – ΑΕΠ Βέροιας | 3-0 | 4. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν. | 26 | |
| Φυτειά- Ακαδημία Β. | 1-3 | 5. ΑΕΠ ΒΕΡ. | 19 | |
| Ολυμπιακός Ν- Σφηκιά | 4-0 | 6. ΑΚΑΔΗΜΙΑ Ν. | 19 | |
| Ζερβοχώρι – Λυκογιάννη | 3-3 | 7. ΖΕΡΒΟΧΩΡΙ | 18 | |
| Ακαδημία Ν.- Πατρίδα | 2-0 | 8. ΣΦΗΚΙΑ | 17 | |
| 9. ΜΟΝΟΣΠΙΤΑ | 16 | |||
| 10. ΔΟΞΑ Ν. | 14 | |||
| 11. ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ | 13 | |||
| 12. ΓΑΣ ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ | 11 | |||
| 13. ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ | 8 | |||
| 14. ΠΑΤΡΙΔΑ | 7 | |||
| 15. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Ν. | 0 | |||
| 16. ΦΥΤΕΙΑ | 0 | |||
Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία είναι από το kerkidasport.gr

0 σχόλια
Δημοσίευση σχολίου