Αναλυτικά Το πανόραμα της αγωνιστικής του δευτέρου ομίλου της Α2 ΕΠΣ Ημαθίας είναι ως εξής:
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ||||
| Αχιλλέας Ν- Νικομήδεια | 5-1 | 1. ΑΚΑΔΗΜΙΑ Β. | 31 | ||
| Μακεδονία Ν- ΓΑΣ Ροδοχωρίου | 2-4 | 2. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Ν. | 29 | ||
| Μονόσπιτα- Στενήμαχος | 2-1 | 3. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν. | 29 | ||
| Δόξα Ν- Φυτειά | 8-0 | 4. ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ | 26 | ||
| ΑΕΠ Βέροιας- Ολυμπιακός Ν. | 0-2 | 5. ΑΚΑΔΗΜΙΑ Ν. | 22 | ||
| Ακαδημία Β- Ζερβοχώρι | 1-0 | 6. ΑΕΠ ΒΕΡ. | 19 | ||
| Σφηκιά- Ακαδημία Ν. | 1-2 | 7. ΜΟΝΟΣΠΙΤΑ | 19 | ||
| Λυκογιάννη – Πατρίδα | 2-2 | 8. ΖΕΡΒΟΧΩΡΙ | 18 | ||
| 9. ΣΦΗΚΙΑ | 17 | ||||
| 10. ΔΟΞΑ Ν. | 17 | ||||
| 11. ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ | 14 | ||||
| 12. ΓΑΣ ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ | 14 | ||||
| 13. ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ | 8 | ||||
| 14. ΠΑΤΡΙΔΑ | 8 | ||||
| 15. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Ν. | 0 | ||||
| 16. ΦΥΤΕΙΑ | 0 | ||||
Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία είναι από το kerkidasport.gr

0 σχόλια
Δημοσίευση σχολίου